| 27 Panilleuse CSO |
![]() |
|||
| 1976 | Vice Champion d’Europe Juniors à Bruxelles (BEL) | |||
| 1977 | Médaille d’Or en individuel et médaille de Bronze par équipe au Championnat d’Europe Juniors à Tour-de-Peilz | |||
| 1990 | Double Champion du Monde par équipe et en individuel à Stockholm (SUE) | |||
| 1991 | Champion d’Europe en individuel à La Baule | |||
| 1992 | Médaille de Bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Barcelone (ESP) N°1 mondial sur la World Ranking List Champion de France Senior |
|||
| 1993 | Médaille de Bronze par équipe au Championnat d’Europe à Gijon (ESP) | |||
| 1994 | Vice Champion du Monde par équipe à La Haye (HOL) | |||
| 1998 | Vice Champion du Monde par équipe à Rome (ITA) Champion de France à Fontainebleau | |||
| 1999 | Champion de France à Fontainebleau | |||
| 2001 | Vice champion de France des Chevaux de 7 ans à Fontainebleau | |||
| 2002 | Médaille d’Or par équipe et Médaille d’Argent en individuel aux Jeux Equestres Mondiaux à Jerez de la Frontera (ESP) | |||
| 2004 | Champion de France PRO 1 à Fontainebleau Membre de l’équipe de France Vainqueur de la Samsung Super Ligue 2004 | |||
| 2006 | 7ème du Championnat de France Pro 1 | |||
| 2007 | Champion de France Pro1 avec Hym d'Isigny 3ème de la Coupe de France Pro 1 avec Kiwi du Fraigneau 4ème du Grand Prix CSI*** de Vimeiro (POR) avec Lassergut 2ème du Grand Prix CSI*** de Vimeiro (POR) avec Hym d'Isigny 2ème du Grand Prix CSI**** de La Coruna (ESP) avec Hym d'Isigny |
|||
| 2008 |
3ème du Grand Prix du CSI***de Béthune avec Hym d’Isigny*Lassergut |
|||










