| 59 Phalempin CSO |
![]() |
|||
| 2000 | Champion de France 2ème catégorie au Touquet | |||
| 2001 | Vice Champion de France Critérium 1ère catégorie à Fontainebleau | |||
| 2002 | 1er par équipe du CSIO Rome (ITA) | |||
| 2003 | Membre de l’équipe vainqueur de la Samsung Super Ligue 2003 | |||
| 2004 | Vainqueur de la Coupe du Monde de Saut d’Obstacles 2003/2004 à Milan (ITA) Vice Champion de France PRO 1 à Fontainebleau Participation aux Jeux Olympiques d’Athènes Membre de l'équipe vinaqueur de la Samsung Super Ligue 2004 |
|||
| 2005 | 15ème de la Finale Coupe du Monde de Las Vegas (EU) | |||
| 2006 | 14ème du Grand Prix du CSI** du Touquet | |||
| 2007 | 9ème du Grand Prix du CSI*** de Royan 11ème du Grand Prix du CSI** de Wisbecq 2ème du Grand Prix du CSI** de Dunkerque |
|||
| 2008 | 2ème du Grand Prix du CSI** de Comporta (POR) Vainqueur du Grand Prix du CSI** de Comporta (POR) 2ème du Grand Prix du CSI** de Comporta (POR) |
|||












